План | Наименование | Метраж |
---|---|---|
Общая площадь | 59,3 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая и коридор | 8,5 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 |
Точную стоимость работ скажет прораб, после замера помещения. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор, 8,5 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8.5 | 140 | 1190 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8.5 | 35 | 297 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.4 | 140 | 2156 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8.5 | 182 | 1547 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 32.1 | 170 | 5457 |
Шлифовка стен | м2 | 32.1 | 70 | 2247 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32.1 | 30 | 963 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 32.1 | 154 | 4943 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 8.5 | 140 | 1190 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 1.5 | 50 | 75 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15.4 | 70 | 1078 |
Жилая комнат–1, 17,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 17.9 | 140 | 2506 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17.9 | 35 | 626 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17.2 | 140 | 2408 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17.9 | 182 | 3257 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 40.9 | 170 | 6953 |
Шлифовка стен | м2 | 40.9 | 70 | 2863 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40.9 | 30 | 1227 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 40.9 | 140 | 5726 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 17.9 | 200 | 3580 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17.2 | 70 | 1204 |
Жилая комната-2, 14,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14.8 | 140 | 2072 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14.8 | 35 | 518 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.4 | 140 | 2156 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14.8 | 182 | 2693 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 37.3 | 170 | 6341 |
Шлифовка стен | м2 | 37.3 | 70 | 2611 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 37.3 | 30 | 1119 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 37.3 | 140 | 5222 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 14.8 | 200 | 2960 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15.4 | 70 | 1078 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 35 | 462 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 14.6 | 140 | 2044 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 182 | 2402 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 31.1 | 170 | 5287 |
Шлифовка стен | м2 | 31.1 | 70 | 2177 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.1 | 30 | 933 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 29.2 | 140 | 4088 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1.9 | 595 | 1130 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14.6 | 70 | 1022 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3.9 | 525 | 2047 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 140 | 1120 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20.4 | 170 | 3468 |
Шлифовка стен | м2 | 20.4 | 70 | 1428 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20.4 | 30 | 612 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20.4 | 154 | 3141 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 120 | 960 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 525 | 525 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3.4 | 140 | 476 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 7.8 | 170 | 1326 |
Шлифовка стен | м2 | 7.8 | 70 | 546 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7.8 | 30 | 234 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7.8 | 154 | 1201 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 560 | 560 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3.4 | 120 | 408 |
Итого стоимость | 121 506 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты