План | Наименование | Метраж |
---|---|---|
Общая площадь | 59,3 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая и коридор | 8,5 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 |
Точную стоимость работ скажет прораб, после замера помещения. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 8.5 | 525 | 4462 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21.2 | 210 | 4452 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 64.5 | 105 | 6772 |
Шпатлевка стен | м2 | 64.5 | 170 | 10965 |
Шлифовка стен | м2 | 64.5 | 70 | 4515 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 64.5 | 30 | 1935 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 64.5 | 154 | 9933 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 8.5 | 175 | 1487 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 8.5 | 140 | 1190 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 16 | 50 | 800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 70 | 910 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 32 | 70 | 2240 |
Жилая комната 14,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14.8 | 525 | 7770 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43.5 | 210 | 9135 |
Шпатлевка стен | м2 | 43.5 | 170 | 7395 |
Шлифовка стен | м2 | 43.5 | 70 | 3045 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 43.5 | 30 | 1305 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 43.5 | 140 | 6090 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14.8 | 175 | 2590 |
Укладка ламината | м2 | 14.8 | 200 | 2960 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 70 | 1190 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 24 | 70 | 1680 |
Жилая комната 33,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 33.7 | 525 | 17692 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 67.5 | 210 | 14175 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 67.5 | 105 | 7087 |
Шпатлевка стен | м2 | 67.5 | 170 | 11475 |
Шлифовка стен | м2 | 67.5 | 70 | 4725 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 67.5 | 30 | 2025 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 67.5 | 140 | 9450 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 33.7 | 175 | 5897 |
Укладка ламината | м2 | 33.7 | 200 | 6740 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 26 | 70 | 1820 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 13 | 70 | 910 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 525 | 6930 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40.5 | 210 | 8505 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 40.5 | 105 | 4252 |
Шпатлевка стен | м2 | 40.5 | 170 | 6885 |
Шлифовка стен | м2 | 40.5 | 70 | 2835 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40.5 | 30 | 1215 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 40.5 | 140 | 5670 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.2 | 595 | 1309 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 70 | 840 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Установка смесителя | шт | 1 | 245 | 245 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 420 | 840 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 11 | 70 | 770 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 525 | 2047 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 210 | 2247 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 175 | 682 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 560 | 2184 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 105 | 420 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт | 1 | 800 | 800 |
Установка смесителя | шт | 1 | 245 | 245 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 70 | 630 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 525 | 2047 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 210 | 2247 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 175 | 682 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 70 | 490 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 560 | 2184 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 105 | 420 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 1050 | 1050 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 175 | 175 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 6 | 200 | 1200 |
Итого стоимость | 266 461 руб. |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты