Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Жилая комната, 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11.1 | 35 | 388 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11.1 | 140 | 1554 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13.4 | 140 | 1876 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11.1 | 182 | 2020 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.7 | 30 | 951 |
Шпатлевка стен | м2 | 31.7 | 175 | 5547 |
Шлифовка стен | м2 | 31.7 | 70 | 2219 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 31.7 | 140 | 4438 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13.4 | 70 | 938 |
Итого стоимость | 23 351 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты