План | Наименование | Метраж |
---|---|---|
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 |
Точную стоимость работ скажет прораб, после замера помещения. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 525 | 6930 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 56.5 | 210 | 11865 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 56.5 | 105 | 5932 |
Шпатлевка стен | м2 | 56.5 | 170 | 9605 |
Шлифовка стен | м2 | 56.5 | 70 | 3955 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 56.5 | 30 | 1695 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 56.5 | 154 | 8701 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 13.2 | 175 | 2310 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 22.4 | 70 | 1568 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 140 | 700 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 23 | 70 | 1610 |
Жилая комната 44,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 44.7 | 525 | 23467 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 75.2 | 210 | 15792 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 75.2 | 105 | 7896 |
Шпатлевка стен | м2 | 75.2 | 170 | 12784 |
Шлифовка стен | м2 | 75.2 | 70 | 5264 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 75.2 | 30 | 2256 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 75.2 | 140 | 10528 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 44.7 | 175 | 7822 |
Укладка ламината | м2 | 44.7 | 200 | 8940 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 30 | 70 | 2100 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 140 | 700 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 34 | 70 | 2380 |
Жилая комната 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14 | 525 | 7350 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 52.8 | 210 | 11088 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 52.8 | 105 | 5544 |
Шпатлевка стен | м2 | 52.8 | 170 | 8976 |
Шлифовка стен | м2 | 52.8 | 70 | 3696 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 52.8 | 30 | 1584 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 52.8 | 140 | 7392 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 175 | 2450 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 70 | 1190 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 140 | 560 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 22 | 70 | 1540 |
Жилая комната 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 11.1 | 525 | 5827 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34.2 | 210 | 7182 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 34.2 | 105 | 3591 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.2 | 170 | 5814 |
Шлифовка стен | м2 | 34.2 | 70 | 2394 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.2 | 30 | 1026 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 34.2 | 140 | 4788 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 11.1 | 175 | 1942 |
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 70 | 910 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 140 | 420 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 16 | 70 | 1120 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 525 | 6930 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 42.24 | 210 | 8870 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 42.24 | 105 | 4435 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.24 | 170 | 7180 |
Шлифовка стен | м2 | 42.24 | 70 | 2956 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.24 | 30 | 1267 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 42.24 | 140 | 5913 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.4 | 595 | 1428 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 70 | 1190 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Установка смесителя | шт | 1 | 245 | 245 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 420 | 840 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 140 | 560 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 14 | 70 | 980 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 525 | 2047 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 210 | 2247 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 175 | 682 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 560 | 2184 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт | 1 | 800 | 800 |
Установка смесителя | шт | 1 | 245 | 245 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 140 | 280 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 70 | 630 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 525 | 2047 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 210 | 2247 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 490 | 5243 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 175 | 682 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 70 | 490 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 560 | 2184 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 1050 | 1050 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 140 | 140 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 70 | 630 |
Итого стоимость | 342 002 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты