План | Наименование | Метраж |
---|---|---|
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 |
Точную стоимость работ скажет прораб, после замера помещения. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 35 | 462 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17.5 | 140 | 2450 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 182 | 2402 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35.8 | 30 | 1074 |
Шпатлевка стен | м2 | 35.8 | 175 | 6265 |
Шлифовка стен | м2 | 35.8 | 70 | 2506 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 35.8 | 140 | 5012 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 200 | 2640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17.5 | 70 | 1225 |
Жилая комната-1, 19,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19.6 | 35 | 686 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19.6 | 140 | 2744 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 18.2 | 140 | 2548 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19.6 | 182 | 3567 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.1 | 30 | 1263 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.1 | 175 | 7367 |
Шлифовка стен | м2 | 42.1 | 70 | 2947 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 42.1 | 140 | 5894 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 19.6 | 200 | 3920 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18.2 | 70 | 1274 |
Жилая комната-2, 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 35 | 490 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 140 | 1960 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.1 | 140 | 2114 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 182 | 2548 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36.5 | 30 | 1095 |
Шпатлевка стен | м2 | 36.5 | 175 | 6387 |
Шлифовка стен | м2 | 36.5 | 70 | 2555 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 36.5 | 140 | 5110 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 175 | 2450 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15.1 | 70 | 1057 |
Жилая комната-3, 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11.1 | 35 | 388 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11.1 | 140 | 1554 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13.4 | 140 | 1876 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11.1 | 182 | 2020 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.7 | 30 | 951 |
Шпатлевка стен | м2 | 31.7 | 175 | 5547 |
Шлифовка стен | м2 | 31.7 | 70 | 2219 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 31.7 | 140 | 4438 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13.4 | 70 | 938 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 35 | 462 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 140 | 1848 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 14.6 | 140 | 2044 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 182 | 2402 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.3 | 30 | 1029 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.3 | 175 | 6002 |
Шлифовка стен | м2 | 34.3 | 70 | 2401 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 31.6 | 140 | 4424 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 2.7 | 595 | 1417 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 200 | 2640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14.6 | 70 | 1022 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3.9 | 525 | 2047 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 140 | 1120 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20.4 | 170 | 3468 |
Шлифовка стен | м2 | 20.4 | 70 | 1428 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20.4 | 30 | 612 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20.4 | 154 | 3141 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 560 | 2184 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 105 | 840 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 525 | 525 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3.4 | 140 | 476 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 7.8 | 170 | 1326 |
Шлифовка стен | м2 | 7.8 | 70 | 546 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7.8 | 30 | 234 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7.8 | 154 | 1201 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 560 | 560 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3.4 | 105 | 357 |
Итого стоимость | 162 967 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты