Наименование работ | Изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Размывка потолка (побелка) | м2 | 2,24 | 150 | 336 |
Очистка стен от краски не менее 35% поверхности | м2 | 21,40 | 200 | 4280 |
Демонтаж раковины | шт. | 1,0 | 245 | 245 |
Демонтаж ванной | шт. | 1,0 | 560 | 560 |
Демонтаж двери | шт. | 1,0 | 300 | 300 |
Очистка пола от краски не менее 35% поверхности | м2 | 2,24 | 150 | 336 |
Демонтаж бетонного плинтуса по периметру пола | м.п. | 5,0 | 300 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Замена стояка полотенцесушителя на полипропиленовый | шт. | 1,0 | 4 500 | 4500 |
Установка чугунной ванны с подключением к канализации | шт. | 1,0 | 2 800 | 2800 |
Установка смесителя для ванной со скрытой подводкой труб | шт. | 1,0 | 1 500 | 1500 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1,0 | 2 000 | 2000 |
Установка смесителя на раковину | шт. | 1,0 | 500 | 500 |
Электромонтажные работы | ||||
Прокладка кабеля 3×2,5 для подключения навесного шкафа | м.п. | 1,8 | 100 | 180 |
Монтажные работы | ||||
Стены | ||||
Грунтовка стен | м2 | 21,40 | 30 | 642 |
Штукатурка стен | м2 | 21,40 | 350 | 7490 |
Монтаж коробов под трубы полотенцесушителя | шт. | 2,0 | 800 | 1600 |
Монтаж короба под трубы канализации | шт. | 1,0 | 900 | 900 |
Монтаж короба с торца ванны | шт. | 1,0 | 1 000 | 1000 |
Устройство экрана ванной из ГКЛ | м2 | 0,9 | 1 200 | 1080 |
Облицовка стен плиткой с установкой декора и бордюра | м2 | 12,8 | 950 | 12160 |
Пол | ||||
Грунтовка пола | м2 | 2,24 | 30 | 67 |
Облицовка пола плиткой с затиркой швов | м2 | 2,24 | 1 000 | 2240 |
Потолок | ||||
Монтаж реечного потолка | м2 | 2,24 | 525 | 1176 |
Установка спотов с разводкой | шт. | 4,0 | 300 | 1200 |
Прочие работы | ||||
Установка навесного шкафчика | шт. | 1,0 | 800 | 800 |
Установка люков ПВХ | шт. | 2,0 | 500 | 1000 |
Установка невидимого люка | шт. | 1,0 | 1 800 | 1800 |
Установка вентрешеток | шт. | 2,0 | 400 | 800 |
Установка сушилки для белья | шт. | 1,0 | 400 | 400 |
Установка одностворчатой двери с доборами | шт. | 1,0 | 2 000 | 2000 |
Итого стоимость | 55 392 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты