План | Наименование | Метраж |
---|---|---|
Общая площадь | 37,8 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 6,5 м2 | |
Жилая комната | 18,9 м2 | |
Кухня | 8,4 м2 | |
Ванная и туалет | 4,3 м2 |
Точную стоимость работ скажет прораб, после замера помещения. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 6,5 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6.5 | 140 | 910 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6.5 | 35 | 227 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13 | 140 | 1820 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6.5 | 182 | 1183 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 28.8 | 170 | 4896 |
Шлифовка стен | м2 | 28.8 | 70 | 2016 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 28.8 | 30 | 864 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 28.8 | 154 | 4435 |
Установка розеток | шт. | 2 | 140 | 280 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 6.5 | 140 | 910 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 1.5 | 50 | 75 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13 | 70 | 910 |
Жилая комната, 18,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 18.9 | 140 | 2646 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18.9 | 35 | 661 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17.8 | 140 | 2492 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18.9 | 182 | 3439 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 42.7 | 175 | 7472 |
Шлифовка стен | м2 | 42.7 | 70 | 2989 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.7 | 30 | 1281 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 42.7 | 140 | 5978 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Установка розеток | шт. | 4 | 140 | 560 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 18.9 | 200 | 3780 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17.8 | 70 | 1246 |
Кухня, 8,4 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8.4 | 140 | 1176 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8.4 | 35 | 294 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 11.8 | 140 | 2006 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8.4 | 182 | 1528 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 31.1 | 175 | 5442 |
Шлифовка стен | м2 | 31.1 | 70 | 2177 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.1 | 30 | 933 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 29.2 | 140 | 4088 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1.9 | 595 | 1130 |
Установка одностворчатой двери | 1 | 1200 | 1200 | |
Установка розеток | шт. | 2 | 140 | 280 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 8.4 | 140 | 1176 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 2.4 | 50 | 120 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 11.8 | 70 | 826 |
Ванная и туалет, 4,3 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 4.3 | 525 | 2257 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8.3 | 140 | 1162 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 19.6 | 170 | 3332 |
Шлифовка стен | м2 | 19.6 | 70 | 1372 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19.6 | 30 | 588 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 19.6 | 154 | 3018 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 4.3 | 560 | 2408 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8.3 | 105 | 871 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Итого стоимость | 92 054 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты