План | Наименование | Метраж |
---|---|---|
Общая площадь | 64,14 м2 | |
Высота потолка | 2,64 м | |
Прихожая и коридоры | 15,1 м2 | |
Жилая комната | 14,2 м2 | |
Кухня | 10,1 м2 | |
Ванная | 3,3 м2 | |
Туалет | 1,2 м2 | |
Жилая комната | 18,3 м2 |
Точную стоимость работ скажет прораб, после замера помещения. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!
Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридоры | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 12.6 | 525 | 6615 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 26.8 | 210 | 5628 |
Шпатлевка стен | м2 | 26.8 | 175 | 4690 |
Шлифовка стен | м2 | 26.8 | 70 | 1876 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 26.8 | 30 | 804 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 26.8 | 245 | 6566 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 12.6 | 265 | 3339 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 12.6 | 265 | 3339 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 12.6 | 490 | 6174 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 10.2 | 105 | 1071 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 47 | 45 | 2115 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 140 | 840 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 47 | 115 | 5405 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Жилая комната 14,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки Звездное небо | м2 | 14.2 | 600 | 8520 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43.25 | 210 | 9082 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 43.25 | 105 | 4541 |
Шпатлевка стен | м2 | 43.25 | 175 | 7568 |
Шлифовка стен | м2 | 43.25 | 70 | 3027 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 43.25 | 245 | 10596 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 14.2 | 265 | 3763 |
Армирование стяжки | м2 | 14.2 | 70 | 994 |
Укладка ламината | м2 | 14.2 | 200 | 2840 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 15 | 105 | 1575 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 25 | 45 | 1125 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 140 | 560 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 25 | 115 | 2875 |
Жилая комната 18,3 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 18.3 | 105 | 1921 |
Натяжные потолки Звездное небо | 18.3 | 600 | 10980 | |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 45.2 | 210 | 9492 |
Шпатлевка стен | м2 | 45.2 | 175 | 7910 |
Шлифовка стен | м2 | 45.2 | 70 | 3164 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 45.2 | 245 | 11074 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 18.3 | 265 | 4849 |
Армирование стяжки | м2 | 18.3 | 70 | 1281 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 18.3 | 1500 | 27450 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 105 | 1680 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 16 | 45 | 720 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 140 | 700 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 16 | 115 | 1840 |
Кухня 10,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 10.1 | 525 | 5302 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 33.5 | 210 | 7035 |
Шпатлевка стен | м2 | 33.5 | 175 | 5862 |
Шлифовка стен | м2 | 33.5 | 70 | 2345 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 33.5 | 245 | 8207 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 10.1 | 265 | 2676 |
Армирование стяжки | м2 | 10.1 | 70 | 707 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 10.1 | 175 | 1767 |
Укладка ламината | м2 | 10.1 | 200 | 2020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 16 | 45 | 720 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 140 | 840 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 490 | 490 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 16 | 115 | 1840 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Установка смесителя | шт | 1 | 245 | 245 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 200 | 400 |
Туалет 1,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 1.2 | 525 | 630 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.2 | 210 | 2142 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.2 | 490 | 4998 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 1.2 | 175 | 210 |
Укладка плитки на пол | м2 | 1.2 | 560 | 672 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 105 | 420 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 1050 | 1050 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 200 | 200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 8 | 45 | 360 |
Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 175 | 525 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 8 | 115 | 920 |
Ванная комната 3,3 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.3 | 525 | 1732 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17.3 | 210 | 3633 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17.3 | 490 | 8477 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.3 | 175 | 577 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.3 | 560 | 1848 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 7 | 105 | 735 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт | 1 | 800 | 800 |
Установка смесителя | шт | 1 | 245 | 245 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 200 | 400 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 280 | 560 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 175 | 525 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 45 | 405 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 115 | 1035 |
Итого стоимость | 274 614 руб |
Сметы на косметический ремонт
Сметы на капитальный ремонт
Сметы на евроремонт
Сметы ремонта комнаты